АПВББШВ и ПВББШВ
- АПвБбШв, ПвБбШв на 660, 1000 В по ГОСТ 16442-80, ТУ РБ 300528652.005-2004
- АПвБбШв ПвБбШв
Конструкция:
- Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция — из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Толщина изоляции представлена в Приложении.
- Скрутка — кабели выполняются одна-, двух-, трех-, четырех-, пятижильными. Многожильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Изолированные жилы кабелей скручены.
- Поясная изоляция — выпрессована из ПВХ пластиката или материала изоляции, или другого равноценного материала.
- Защитный покров — типа БбШв: броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг, выпрессованый из ПВХ пластиката.
Применение:
- Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.
- Кабели марок АПвВБбШв, ПвВБбШв предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях.
- Допускается групповая прокладка кабелей в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите.
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50оС до +50оС.
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С: до 98%.
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15оС.
- Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных — 10 наружных диаметров; кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц.
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (в течение 10 мин.): на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ; на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90оС.
- Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з: +400оС.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил: от 1,5 до 16 мм2 — 450 м; от 25 до 70 мм2 — 300 м; от 95 мм2 и выше — 200 м.
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
- Срок службы: 30 лет.
Число и номинальное сечение жил, мм | Наружный диаметр кабеля , мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
АПвБбШв | ПвБбШв | АПвБбШв | ПвБбШв | |
2х4 | 14.9 | 14.9 | 346 | 396 |
2х6 | 15.9 | 15.9 | 394 | 468 |
2х10 | 17.5 | 17.5 | 476 | 601 |
2х16 | 19.4 | 20.0 | 580 | 803 |
2х25 | 22.9 | 23.6 | 790 | 1140 |
2х35 | 24.9 | 25.6 | 937 | 1405 |
2х50 | 28.0 | 28.6 | 1175 | 1834 |
3х4 | 15.5 | 15.5 | 363 | 438 |
3х6 | 16.5 | 16.5 | 414 | 526 |
3х10 | 18.3 | 18.3 | 505 | 692 |
3х16 | 20.7 | 21.3 | 638 | 959 |
3х25 | 24.0 | 24.8 | 843 | 1350 |
3х35 | 26.2 | 26.9 | 1010 | 1689 |
3х50 | 29.5 | 31.0 | 1267 | 2297 |
4х4 | 16.4 | 16.4 | 412 | 512 |
4х6 | 17.6 | 17.6 | 475 | 624 |
4х10 | 19.6 | 19.6 | 588 | 838 |
4х16 | 22.2 | 22.9 | 752 | 1177 |
4х25 | 26.0 | 26.8 | 1011 | 1684 |
4х35 | 28.4 | 29.2 | 1219 | 2127 |
4х50 | 32.9 | 33.6 | 1617 | 2908 |
5х4 | 17.5 | 17.5 | 455 | 580 |
5х6 | 18.8 | 18.9 | 528 | 729 |
5х10 | 21.0 | 21.0 | 658 | 970 |
5х16 | 23.9 | 24.7 | 848 | 1375 |
5х25 | 28.1 | 29.1 | 1149 | 1983 |
5х35 | 31.7 | 32.6 | 1453 | 2584 |
5х50 | 35.8 | 36.6 | 1854 | 3463 |
Кабели марок АПвБбШв, ПвБбШв с секторными жилами | ||||
1х25 | 15.1 | 15.4 | 374 | 542 |
1х35 | 16.1 | 16.4 | 429 | 655 |
1х50 | 17.6 | 17.9 | 516 | 837 |
1х70 | 19.6 | 19.6 | 636 | 1074 |
1х95 | 21.8 | 21.8 | 771 | 1348 |
1х120 | 23.4 | 23.4 | 889 | 1615 |
1х150 | 26.0 | 26.0 | 1067 | 1994 |
1х185 | 28.0 | 28.0 | 1221 | 2336 |
1х240 | 30.4 | 30.4 | 1450 | 2900 |
1х300 | 35.0 | 35.0 | 1868 | 3724 |
1х400 | 39.0 | 39.0 | 2299 | 4774 |
1х500 | 44.0 | 44.0 | 2833 | 5926 |
3х50 | 25.6 | 25.6 | 1050 | 1966 |
3х70 | 28.8 | 28.8 | 1323 | 2605 |
3х95 | 32.1 | 32.1 | 1647 | 3387 |
3х120 | 34.9 | 34.9 | 1958 | 4156 |
3х150 | 38.6 | 38.6 | 2347 | 5095 |
3х185 | 41.9 | 41.9 | 2780 | 6169 |
3х240 | 47.1 | 47.1 | 3455 | 7851 |
4х50 | 30.8 | 30.8 | 1375 | 2596 |
4х70 | 33.8 | 33.8 | 1707 | 3417 |
4х95 | 37.8 | 37.8 | 2109 | 4430 |
4х120 | 41.2 | 41.2 | 2542 | 5473 |
4х150 | 44.2 | 44.2 | 3021 | 6685 |
4х185 | 48.2 | 48.2 | 3595 | 8113 |
4х240 | 53.6 | 53.6 | 4451 | 10313 |
5х50 | 31.5 | 31.5 | 1561 | 3088 |
5х70 | 35.3 | 35.3 | 1981 | 4119 |
5х95 | 39.2 | 39.2 | 2452 | 5353 |
5х120 | 43.5 | 43.5 | 2993 | 6657 |
5х150 | 47.3 | 47.3 | 3588 | 8167 |
5х185 | 52.0 | 52.0 | 4334 | 9982 |
5х240 | 57.5 | 57.5 | 5327 | 12655 |
Число и номинальное сечение жил, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
АПвБбШв | ПвБбШв | ||
Кабели марок АПвБбШв, ПвБбШв с сегментными жилами, 1 кВ | |||
2х50 | 22.6 | 812 | 1422 |
2х70 | 24.9 | 999 | 1854 |
2х95 | 27.2 | 1201 | 2362 |
2х120 | 29.4 | 1413 | 2878 |
2х150 | 31.8 | 1692 | 3528 |
Другие статьи