Кабель силовой медный
Конструкция
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА: медная или алюминиевая, многопроволочная, уплотненная, круглой формы, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-77.
ЭКРАН ПО ЖИЛЕ: из экструдированной электропроводящей пероксидносшитой полиэтиленовой композиции толщиной 0,6±0,3 мм.
ИЗОЛЯЦИЯ: из пероксидносшитого полиэтилена. Толщина изоляции приведена в Приложении.
ЭКРАН ПО ИЗОЛЯЦИИ: из экструдированной электропроводящей пероксидносшитой полиэтиленовой композиции толщиной 0,6±0,3 мм.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКРАН:
СЛОЙ, наложенный обмоткой, из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм;
ПОВИВ из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8 мм.
ОДНОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ: из ленты крепированной или кабельной бумаги, прорезиненной ткани или полипропиленовой ленты толщиной не менее 0,15 мм, или из водоблокирующей ленты или слоя экструдированной полимерной композиции толщиной не менее 0,3 мм.
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
СКРУТКА: экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручиваются в сердечник вокруг жгута, выпрессованного из поливинилхлоридного пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси.
МЕЖФАЗНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ: выполнено экструзией из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного поливинилхлоридного пластиката, толщиной не менее 0,3 мм.
ОБОЛОЧКА: из поливинилхлоридного пластиката. Толщина оболочки приведена в Приложении.
Применение
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Кабели эксплуатируются при прокладке в сухих грунтах с влажностью менее 14% на трассах без ограничения разности уровней, при одиночной прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Технические характеристики
Число и номинальное сечение жил (сечение экрана), мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||||||
6 кВ
| 10 кВ
| 20 кВ
| 35 кВ
| 6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |||||
АПвВ | ПвВ | АПвВ | ПвВ | АПвВ | ПвВ | АПвВ | ПвВ | |||||
1х35 (16) | 22.2 | - | - | - | 617 | 836 | - | - | - | - | - | - |
1х50 (16) | 23.6 | 25.3 | 29.5 | 35.5 | 692 | 1005 | 735 | 1044 | 908 | 1217 | 1199 | 1509 |
1х70 (16) | 25.1 | 26.8 | 31.0 | 37.0 | 784 | 1223 | 829 | 1263 | 1011 | 1445 | 1316 | 1749 |
1х95 (16) | 26.7 | 28.4 | 32.6 | 38.6 | 893 | 1488 | 940 | 1528 | 1132 | 1720 | 1451 | 2039 |
1х120 (16) | 28.0 | 30.2 | 34.4 | 40.4 | 997 | 1748 | 1050 | 1792 | 1250 | 1993 | 1582 | 2324 |
1х150 (25) | 30.3 | 31.8 | 36.0 | 42.0 | 1229 | 2169 | 1251 | 2179 | 1461 | 2389 | 1805 | 2734 |
1х185 (25) | 32.0 | 33.6 | 37.8 | 43.8 | 1369 | 2528 | 1390 | 2535 | 1610 | 2755 | 1968 | 3113 |
1х240 (25) | 34.5 | 35.8 | 40.0 | 46.0 | 1586 | 3090 | 1597 | 3083 | 1831 | 3316 | 2209 | 3694 |
1х300 (25) | 37.0 | 38.3 | 42.5 | 48.5 | 1828 | 3707 | 1821 | 3678 | 2068 | 3925 | 2464 | 4321 |
1х400 (35) | 40.6 | 41.9 | 46.1 | 52.1 | 2294 | 4800 | 2268 | 4744 | 2534 | 5010 | 2958 | 5434 |
1х500 (35) | 43.7 | 44.7 | 48.9 | 54.9 | 2669 | 5801 | 2612 | 5707 | 2894 | 5989 | 3343 | 6438 |
1х630 (35) | 47.4 | 48.3 | 52.5 | 58.5 | 3154 | 7101 | 3090 | 6990 | 3396 | 7296 | 3878 | 7777 |
1х800 (35) | 51.1 | 52.5 | 56.7 | 62.7 | 3725 | 8736 | 3657 | 8609 | 3985 | 8937 | 4500 | 9452 |
3х35 (16) | 41.4 | - | - | - | 2031 | 2693 | - | - | - | - | - | - |
3х50 (16) | 47.6 | 47.6 | 57.1 | 70.1 | 2691 | 3637 | 2699 | 3645 | 3678 | 4624 | 5322 | 6268 |
3х70 (16) | 48.3 | 51.7 | 61.1 | 74.2 | 2892 | 4216 | 3169 | 4494 | 4218 | 5543 | 5958 | 7282 |
3х95 (16) | 51.3 | 55.1 | 64.6 | 77.6 | 3247 | 5045 | 3660 | 5458 | 4775 | 6573 | 6605 | 8402 |
3х120 (16) | 54.3 | 58.5 | 67.6 | 80.6 | 3688 | 5959 | 4177 | 6447 | 5298 | 7569 | 7206 | 9477 |
3х150 (25) | 58.6 | 62.5 | 71.5 | 84.6 | 4387 | 7226 | 4859 | 7697 | 6048 | 8887 | 8056 | 10895 |
3х185 (25) | 62.4 | 66.2 | 75.3 | 88.3 | 5002 | 8503 | 5504 | 9005 | 6763 | 10264 | 8870 | 12371 |
3х240 (25) | 67.6 | 71.0 | 80.1 | 93.1 | 5949 | 10491 | 6433 | 10975 | 7780 | 12321 | 10013 | 14554 |
- Цена: 9 221,42 ₸/м